Leírás és Paraméterek
Gyártó | OE Szám |
---|---|
ATLAS COPCO | 3600136007 |
EVOBUS | 001 822 28 20 |
EVOBUS | 7 521 146 000 |
EVOBUS | 7 521 146 000 0 |
HELLA | 001 240-301 |
HELLA | 2BA 001 240-101 |
IVECO | 250 6753KZ5025-80 |
IVECO | 2506 753 |
KÄSSBOHRER | 7.521.113.500 |
KÄSSBOHRER | 7.521.137.000 |
KOMATSU | X 880 000 920 645 |
MAN | 1.25225.6426 |
MAN | 81.25225.6047 |
MAN | 81.25225.6426 |
MAN | 81.25326.7016 |
MAN | 90.81615.9249 |
MAN | 90.81615.9251 |
MAN | 90.81615.9299 |
MANDO | 81.25225.6047 |
MANDO | 81.25225.6426 |
MANDO | 81.25326.7016 |
MANDO | 90.81615.9249 |
MANDO | 90.81615.9251 |
MANDO | 90.81615.9299 |
MERCEDES-BENZ | 000 820 17 68 |
MERCEDES-BENZ | 001 822 25 20 |
MERCEDES-BENZ | 001 822 28 20 |
MERCEDES-BENZ | A 000 820 17 68 |
MERCEDES-BENZ | A 001 822 25 20 |
MERCEDES-BENZ | A 001 822 28 20 |
RENAULT | 50 00 589 612 |
SHERIFF | 2BA001240-301 |
STEYR | X 880 000 920 645 |
Rögzítési mód |
![]() |
Beépítés |
![]() |
||
Világító funkciók száma |
![]() |
1 |
![]() |
||
Beépítési oldal |
![]() |
bal |
![]() |
||
Beépítési oldal |
![]() |
jobb |
![]() |
||
Lámpa fajta |
![]() |
P21W |
![]() |
||
Névleges feszültség [V] |
![]() |
12 |
![]() |
||
Névleges feszültség [V] |
![]() |
24 |
![]() |
||
Világítás funkció |
![]() |
villogóval |
![]() |
||
Szórólencse szín |
![]() |
sárga |
![]() |
||
Felület |
![]() |
krómozott |
![]() |
||
Vizsgálat jelzés |
![]() |
E1 22786 |