Weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Az „Elfogadom” gomb használatával Ön elfogadja és tudomásul veszi a sütikkel kapcsolatos tájékoztatónkat és irányelveinket.
Elfogadom
Kategóriák
Szélességjelző Mercedes LK/LN2,-MK,-SK,-T2/LN1- Unimog
7.356 Ft (5.792 Ft + ÁFA)

Szélességjelző Mercedes LK/LN2,-MK,-SK,-T2/LN1- Unimog

7.356 Ft (5.792 Ft + ÁFA)
Világítás funkció: körvonal jelzővel
Vizsgálat jelzés: E1 21668
Világító funkciók száma: 1
Beépítési oldal: oldalsó rögzítés
Rögzítési mód: rögzítés
Szórólencse szín: átlátszó
Kiegészítő cikk: Lámpatartóval
Szín: fekete
Szállítási díj: 991 Ft

Leírás és Paraméterek

Modell  cm3  Típus Évjárat Motorkód HP
LK/LN2 3970 709 1984.03 - 1998.12 OM 364.918 63
LK/LN2 3970 709 K 1984.03 - 1990.10 OM 364.918 63
LK/LN2 3972 711 1994.03 - 1998.12 OM 354.900 77
LK/LN2 3970 809 1984.03 - 1998.12 OM 364.918 63
LK/LN2 3970 809 K 1984.03 - 1998.12 OM 364.918 63
LK/LN2 3972 811 1994.03 - 1998.12 OM 354.900 77
LK/LN2 3972 811 K 1994.03 - 1998.12 OM 354.900 77
LK/LN2 3972 814 F 1994.03 - 1998.12 OM 354.922 103
LK/LN2 3972 814 K 1994.03 - 1998.12 OM 354.920 103
LK/LN2 3972 814 S 1994.03 - 1998.12 OM 354.920 103
LK/LN2 3972 814,814 L 1984.01 - 1998.12 OM 354.920 103
LK/LN2 3972 O 814, O 814 L 1984.01 - 1998.12 OM 354.921 103
LK/LN2 4249 1117 K 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 4249 1117 LO 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 4249 1117 S 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 4249 1117,1117 L 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 4249 1317 K 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 4249 1317 KO 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 4249 1317 LS 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 4249 1317,1317 L 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 4249 1517 K 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 4249 1517,1517 L 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 4249 711 1996.03 - 1998.12 OM 904.905 90
LK/LN2 4249 811 1996.03 - 1998.12 OM 904.905 90
LK/LN2 4249 811 K 1996.03 - 1998.12 OM 904.905 90
LK/LN2 4249 814 F 1996.03 - 1998.12 OM 904.906 100
LK/LN2 4249 814 K 1996.03 - 1998.12 OM 904.906 100
LK/LN2 4249 814 LO 1996.03 - 1998.12 OM 904.906 100
LK/LN2 4249 814 S 1996.03 - 1998.12 OM 904.906 100
LK/LN2 4249 814,814L 1996.03 - 1998.12 OM 904.906 100
LK/LN2 4249 817 F 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 4249 817 K 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 4249 817 LO 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 4249 817 S,817 LS 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 4249 817,817 L 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 4249 917 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 4249 917 K 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 4249 917 KO 1996.03 - 1998.12 OM 904.907 125
LK/LN2 5958 1114 A 1987.02 - 1998.12 OM 366.935 96
LK/LN2 5958 1114 AK 1987.02 - 1998.12 OM 366.931 95
LK/LN2 5958 1114 K 1984.03 - 1998.12 OM 366.914 95
LK/LN2 5958 1114 S 1984.03 - 1998.12 OM 366.914 95
LK/LN2 5958 1114,1114 L 1984.01 - 1998.12 OM 366.930 95
LK/LN2 5958 1117 A 1987.06 - 1998.12 OM 366.976 116
LK/LN2 5958 1117 AK 1984.04 - 1998.12 OM 357.907 125
LK/LN2 5958 1117 K 1984.04 - 1998.12 OM 366.962 116
LK/LN2 5958 1117 O,1117 LO 1984.01 - 1998.12 OM 366.971 116
LK/LN2 5958 1117 S,1117 LS 1984.01 - 1998.12 OM 366.962 116
LK/LN2 5958 1117,1117 L 1984.01 - 1998.12 OM 366.970 116
LK/LN2 5958 1120 AF 1987.02 - 1998.12 OM 366.994 150
LK/LN2 5958 1120 F 1990.02 - 1998.12 OM 366.992 150
LK/LN2 5958 1120 L 1984.08 - 1998.12 OM 366.962 125
LK/LN2 5958 1120 O,1120 LO 1984.01 - 1998.12 OM 366.993 150
LK/LN2 5958 1120 S,1120 LS 1984.01 - 1998.12 OM 366.988 148
LK/LN2 5958 1120,1120 L 1984.01 - 1998.12 OM 366.988 148
LK/LN2 5958 1124 AF 1992.03 - 1998.12 OM 357.944 177
LK/LN2 5958 1124 F 1992.03 - 1998.12 OM 357.942 155
LK/LN2 5958 1214 A 1984.01 - 1998.12 OM 366.913 100
LK/LN2 5958 1217 KO 1994.03 - 1998.12 OM 357.918 125
LK/LN2 5958 1314 1984.07 - 1998.12 OM 366.914 95
LK/LN2 5958 1314 AK 1987.06 - 1998.12 OM 366.937 95
LK/LN2 5958 1314 K 1984.07 - 1998.12 OM 366.914 95
LK/LN2 5958 1314 KO 1984.07 - 1998.12 OM 366.936 95
LK/LN2 5958 1317 AK 1984.08 - 1998.12 OM 366.966 116
LK/LN2 5958 1317 AK 1992.12 - 1998.12 OM 356.995 155
LK/LN2 5958 1317 K 1984.07 - 1998.12 OM 366.962 125
LK/LN2 5958 1317 KO 1994.03 - 1998.12 OM 357.962 116
LK/LN2 5958 1317 S,1317 LS 1984.01 - 1998.12 OM 366.962 116
LK/LN2 5958 1317,1317 L 1984.01 - 1998.12 OM 366.962 116
LK/LN2 5958 1320 AK 1992.12 - 1998.12 OM 356.995 155
LK/LN2 5958 1320 L 1992.12 - 1998.12 OM 356.983 177
LK/LN2 5958 1320 S,1320 LS 1984.01 - 1998.12 OM 366.997 148
LK/LN2 5958 1320,1320 L 1984.01 - 1998.12 OM 366.966 125
LK/LN2 5958 1320,1320 L 1984.01 - 1998.12 OM 366.997 148
LK/LN2 5958 1324 L 1991.01 - 1998.12 OM 366.997 150
LK/LN2 5958 1324 S,1324 LS 1984.01 - 1998.12 OM 366.999 170
LK/LN2 5958 1324,1324 L 1984.01 - 1998.12 OM 366.999 170
LK/LN2 5958 1514 K 1989.01 - 1998.12 OM 366.936 95
LK/LN2 5958 1514,1514 L 1984.01 - 1998.12 OM 366.936 95
LK/LN2 5958 1517 K 1989.01 - 1998.12 OM 366.979 116
LK/LN2 5958 1517,1517 L 1984.01 - 1998.12 OM 366.979 116
LK/LN2 5958 1520,1520 L 1984.01 - 1998.12 OM 366.995 150
LK/LN2 5958 1524,1524 L 1984.01 - 1998.12 OM 366.999 170
LK/LN2 5958 1720 1984.01 - 1998.12 OM 366.995 150
LK/LN2 5958 1724 1984.01 - 1998.12 OM 366.999 170
LK/LN2 5958 2020 L 1984.01 - 1998.12 OM 366.997 148
LK/LN2 5958 2024 L 1984.01 - 1998.12 OM 357.947 177
LK/LN2 5958 814 F 1986.05 - 1998.12 OM 366.905 95
LK/LN2 5958 814 K 1984.03 - 1998.12 OM 366.910 95
LK/LN2 5958 814 O, 814 LO 1984.01 - 1998.12 OM 366.932 95
LK/LN2 5958 814 S 1984.03 - 1998.12 OM 366.910 95
LK/LN2 5958 814,814L 1984.01 - 1998.12 OM 366.910 95
LK/LN2 5958 817 F 1984.03 - 1998.12 OM 366.973 116
LK/LN2 5958 817 K 1986.01 - 1998.12 OM 366.967 116
LK/LN2 5958 817 O, 817 LO 1984.01 - 1998.12 OM 366.969 116
LK/LN2 5958 817 S,817 LS 1984.01 - 1998.12 OM 366.968 116
LK/LN2 5958 817,817 L 1984.01 - 1998.12 OM 366.968 116
LK/LN2 5958 914 1984.03 - 1998.12 OM 366.930 95
LK/LN2 5958 914 AK 1987.02 - 1998.12 OM 366.918 95
LK/LN2 5958 914 AK 1987.02 - 1998.12 OM 366.945 125
LK/LN2 5958 914 K 1984.03 - 1998.12 OM 366.907 95
LK/LN2 5958 914 KO 1987.01 - 1998.12 OM 366.940 95
LK/LN2 5958 917 1994.03 - 1998.12 OM 357.900 125
LK/LN2 5958 917 AF 1987.02 - 1998.12 OM 366.978 116
LK/LN2 5958 917 AK 1994.03 - 1998.12 OM 357.906 125
LK/LN2 5958 917 K 1994.03 - 1998.12 OM 357.900 125
LK/LN2 5958 917 KO 1994.03 - 1998.12 OM 357.918 125
LK/LN2 5958 O 1114 ,O 1114 L 1984.01 - 1998.12 OM 366.933 95
MK 10964 1222 1989.07 - 1994.08 OM 441.925 160
MK 10964 1222 A, 1222 LA 1989.09 - 1994.07 OM 441.926 160
MK 10964 1222 AF 1989.09 - 1993.09 OM 441.923 160
MK 10964 1222 F 1989.07 - 1994.08 OM 441.925 160
MK 10964 1222 S, 1222 LS 1989.07 - 1994.08 OM 441.925 160
MK 10964 1226 AF 1993.02 - 1996.09 OM 441.989 250
MK 10964 1234 AF 1992.01 - 1996.09 OM 445.923 250
MK 10964 1420 AK 1989.09 - 1996.09 OM 441.923 160
MK 10960 1424 S,1424 LS 1987.12 - 1996.09 OM 445.938 180
MK 10960 1424,1424 L 1987.12 - 1996.09 OM 445.938 180
MK 10964 1427 F 1993.02 - 1996.09 OM 445.936 200
MK 10964 1427 LS 1993.02 - 1996.09 OM 445.926 200
MK 10960 1624 S 1987.12 - 1996.09 OM 445.924 180
MK 10964 1722, 1722 L, 1722 LL 1988.08 - 1994.08 OM 441.923 160
MK 10964 1726 L, 1726 LL 1988.12 - 1994.08 OM 441.960 250
MK 10964 1733 S,1733 LS 1987.12 - 1996.09 OM 441.983 243
MK 10964 1733,1733 L, 1734 L 1987.12 - 1996.09 OM 445.939 243
MK 10964 1824 1994.01 - 1996.09 OM 445.938 180
MK 10964 1824 AK 1994.01 - 1996.09 OM 445.930 180
MK 10964 1824 K 1994.01 - 1996.09 OM 445.938 180
MK 10960 1824,1824 L 1987.12 - 1996.09 OM 445.941 180
MK 10964 1827 AK 1992.08 - 1996.09 OM 445.933 200
MK 10964 1827 S,1827 LS 1987.12 - 1996.09 OM 445.936 200
MK 10964 1827,1827 L 1987.12 - 1996.09 OM 445.936 200
MK 10964 1831 S,1831 LS 1987.12 - 1996.09 OM 445.937 230
MK 10964 1831,1831 L 1987.12 - 1996.09 OM 445.937 230
MK 10964 1834 S,1834 LS 1987.12 - 1996.09 OM 445.939 250
MK 10964 1834,1834 L 1987.12 - 1996.09 OM 445.939 250
MK 10964 2327 L 1987.12 - 1996.09 OM 445.926 200
MK 10964 2422 1989.09 - 1994.08 OM 441.923 160
MK 10964 2422 , 2422 L 1989.09 - 1994.08 OM 441.923 160
MK 10964 2422 L 1987.12 - 1996.09 OM 441.923 160
MK 10964 2426 L 1990.02 - 1994.08 OM 441.960 250
MK 10964 2431 1987.12 - 1996.09 OM 445.937 230
MK 10964 2433 K 1989.09 - 1992.07 OM 441.981 249
MK 10964 2433 L 1987.12 - 1996.09 OM 441.960 243
MK 10964 2433 S 1987.12 - 1996.09 OM 441.989 243
MK 10964 2433 S,2433 LS 1987.12 - 1996.09 OM 441.983 243
MK 10964 2433,2433 L, 2434 L 1987.12 - 1996.09 OM 445.939 243
MK 10964 2522 L 1987.12 - 1996.09 OM 441.905 165
MK 10964 2524 1994.01 - 1996.09 OM 445.924 180
MK 10964 2524 K 1994.01 - 1996.09 OM 445.924 180
MK 10960 2524 L 1987.12 - 1996.09 OM 445.941 180
MK 10964 2524,2524 L 1987.12 - 1996.09 OM 445.924 180
MK 10964 2527 1994.01 - 1996.09 OM 445.926 200
MK 10964 2527 B 1994.01 - 1996.09 OM 445.927 200
MK 10964 2527 K 1994.01 - 1996.09 OM 445.926 200
MK 10964 2527 L 1987.12 - 1996.09 OM 445.936 200
MK 10964 2527 L 1994.01 - 1996.09 OM 445.940 200
MK 10964 2531 L 1987.12 - 1996.09 OM 445.920 250
MK 10964 2531 L 1987.12 - 1996.09 OM 445.937 230
MK 10964 2531,2531 L 1987.12 - 1996.09 OM 445.937 230
MK 10964 2534 K 1991.01 - 1996.09 OM 445.920 250
MK 10964 2534 L 1987.12 - 1996.09 OM 445.920 250
MK 10964 2534 S,2534 LS 1987.12 - 1996.09 OM 445.922 250
MK 10964 2534,2534 L 1987.12 - 1996.09 OM 445.922 250
MK 10964 3231 L 1987.12 - 1996.09 OM 445.929 230
MK 11310 1422 F 1989.07 - 1993.09 OM 441.925 160
MK 11310 1422 S,1422 LS 1987.12 - 1996.09 OM 441.923 160
MK 11310 1422,1422 L 1987.12 - 1996.09 OM 441.923 160
MK 11309 1720 L 1988.12 - 1994.08 OM 441.932 151
MK 11309 1722 1988.08 - 1994.08 OM 441.920 153
MK 11309 1722 AK 1988.12 - 1994.08 OM 441.933 151
MK 11309 1722 K 1988.12 - 1994.08 OM 441.923 153
MK 11309 1722 S 1988.12 - 1994.08 OM 441.923 153
MK 11309 1722,1722 L, 1722 LL 1987.12 - 1996.09 OM 441.932 151
MK 11309 2422 B 1989.09 - 1994.08 OM 441.924 160
MK 11309 2422 K 1989.09 - 1994.08 OM 441.924 160
MK 11309 2422 L 1987.12 - 1996.09 OM 441.920 153
MK 11309 2422, 2422 L 1989.09 - 1994.08 OM 441.932 151
MK 11309 2422,2422 L 1987.12 - 1996.09 OM 441.924 153
MK 11309 2522 L 1987.12 - 1996.09 OM 441.920 153
MK 12763 1831 K 1988.12 - 1994.08 OM 402.987 280
MK 15080 1226 AF 1990.02 - 1993.09 OM 442.933 195
MK 15080 1426 S,1426 LS 1987.12 - 1996.09 OM 442.932 191
MK 15080 1431 1987.12 - 1996.08 OM 442.907 213
MK 15080 1722 1988.12 - 1994.08 OM 442.907 218
MK 15080 1726 AK 1989.06 - 1994.08 OM 442.935 195
MK 15080 1726 K 1988.12 - 1994.08 OM 442.932 195
MK 15080 1726 S,1726 LS 1987.12 - 1996.09 OM 442.932 195
MK 15080 1726,1726 L, 1726 LL 1987.12 - 1996.09 OM 442.932 195
MK 15080 1729 1987.12 - 1996.09 OM 442.923 210
MK 15080 1729 LS 1987.12 - 1996.09 OM 442.907 213
MK 15080 1824 1988.12 - 1994.08 OM 442.907 213
MK 15080 1926 1987.12 - 1996.09 OM 442.932 195
MK 15080 2426 1987.12 - 1996.09 OM 442.932 195
MK 15080 2426 1990.01 - 1994.08 OM 442.934 195
MK 15080 2426 B 1990.02 - 1994.08 OM 442.921 195
MK 15080 2426 L 1987.12 - 1996.09 OM 442.932 195
MK 15080 2426, 2426 L 1990.02 - 1994.08 OM 442.932 195
MK 15080 2427 B 1990.02 - 1994.08 OM 442.923 210
MK 15080 2429 1987.12 - 1996.09 OM 442.923 210
MK 15078 2527 L 1991.03 - 1994.08 OM 442.914 195
MK 5958 1224 AF 1993.02 - 1996.09 OM 366.999 170
MK 5958 1224 F 1989.07 - 1994.08 OM 356.999 177
MK 5958 1417 1989.07 - 1996.09 OM 366.952 121
MK 5958 1417 A 1989.09 - 1996.09 OM 366.952 121
MK 5958 1417 AK 1989.09 - 1996.09 OM 366.952 121
MK 5958 1417 K 1989.07 - 1996.09 OM 366.952 121
MK 5958 1420 AK 1989.09 - 1996.09 OM 356.987 155
MK 5958 1420 LS 1990.02 - 1996.09 OM 356.987 155
MK 5958 1420,1420 L 1987.12 - 1996.09 OM 356.987 155
MK 5958 1422 F 1993.03 - 1994.08 OM 356.999 177
MK 5958 1424 1989.07 - 1996.09 OM 357.946 177
MK 5958 1717 AK 1989.09 - 1994.08 OM 366.952 129
MK 5958 1717 K 1989.09 - 1994.08 OM 366.952 129
MK 5958 1717,1717 L 1987.12 - 1996.09 OM 366.952 129
MK 5958 1720 S 1990.02 - 1994.08 OM 356.984 155
MK 5958 1720,1720 L 1987.12 - 1996.09 OM 366.983 150
MK 5958 1722 AK 1988.12 - 1994.08 OM 356.999 177
MK 5958 1722 L 1988.12 - 1994.08 OM 366.983 150
MK 5958 1820 AK 1993.07 - 1996.09 OM 357.925 155
MK 5958 1820 K 1992.05 - 1996.09 OM 357.925 155
MK 5958 1820,1820 L 1987.12 - 1996.09 OM 357.925 155
MK 5958 1824 AK 1992.08 - 1996.09 OM 356.999 177
MK 5958 2320 L 1987.12 - 1996.09 OM 356.987 155
MK 5